<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechner (Stichwort)</title>
	<atom:link href="https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/tag/rechner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de</link>
	<description>von Rechtsanwalt Sönke Nippel in Remscheid</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 09:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://www.classicpress.net/?v=6.2.9-cp-2.7.0</generator>

<image>
	<url>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wp-content/uploads/2023/05/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>Rechner (Stichwort)</title>
	<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rechtsanwaltsgebühren-Rechner Sozialrecht (RVG) – Kosten einfach berechnen</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechtsanwaltsgebuehren-rechner/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechtsanwaltsgebuehren-rechner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 18:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4. Gebühren und Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[b) Rechtsanwaltsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsanwaltsgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[RVG – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Untätigkeitsklage]]></category>
		<category><![CDATA[§ 14 RVG – Rahmengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[§ 17 RVG – verschiedene Angelegenheiten]]></category>
		<category><![CDATA[§ 88 SGG – Untätigkeitsklage]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 1006 VV-RVG – Einigungs- und Erledigungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 1008 VV-RVG - mehrere Auftraggeber]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 2302 VV-RVG – Geschäftsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 2500 VV-RVG – Schutzgebühr (BerH)]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 2501 VV-RVG – Beratungsgebühr (BerH)]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 2503 VV-RVG – Geschäftsgebühr (Beratungshilfe)]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 3102 VV-RVG – Verfahrensgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 3106 VV-RVG – Terminsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 3204 VV-RVG - Verfahrensgebühr für Verfahren vor den Landessozialgerichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 3205 VV-RVG - Terminsgebühr in Verfahren vor den Landessozialgerichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 7002 VV-RVG – Post- und Telekommunikationspauschale (Auslagenpauschale)]]></category>
		<category><![CDATA[Nr. 7008 VV-RVG - Umsatzsteuer auf die Vergütung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=47711</guid>

					<description><![CDATA[Mit diesem Rechtsanwaltsgebühren-Rechner für das Sozialrecht können Sie schnell und verständlich einschätzen, welche typischerweise in Sozialverfahren entstehen – etwa im Verwaltungsverfahren, oder einer vor dem . Wichtiger Hinweis Der Rechner zeigt Orientierungswerte auf Grundlage der gesetzlichen Gebühren nach dem RVG. Die konkrete Gebühr bestimmt die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt im Einzelfall. . Besonderheiten wie , [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechtsanwaltsgebuehren-rechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sozialhilfe-Rechner &#8211; Grundsicherung online berechnen</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/sozialhilfe-rechner/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/sozialhilfe-rechner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 10:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundsicherung im Alter/Sozialhilfe (SGB XII)]]></category>
		<category><![CDATA[1. Rechner (SGB XII)]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung Grundsicherung im Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten der Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Regelbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[§ 27 a SGB XII – Notwendiger Lebensunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[§ 28 SGB XII – Ermittlung der Regelbedarfe]]></category>
		<category><![CDATA[§ 30 SGB XII – Mehrbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[§ 31 SGB XII – Einmalige Bedarfe]]></category>
		<category><![CDATA[§ 35 SGB XII – Unterkunft und Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 82 SGB XII – Begriff des Einkommens]]></category>
		<category><![CDATA[§ 90 SGB XII – Einzusetzendes Vermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=38865</guid>

					<description><![CDATA[Mit diesem Rechner können Sie prüfen, ob – und in welcher Höhe – ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (SGB&#160;XII) bestehen kann. Der Rechner ermittelt zunächst Ihren Gesamtbedarf (Regelbedarf, Kosten der Unterkunft/Heizung, Mehrbedarfe) und zieht anschließend anrechenbares Einkommen sowie Freibeträge ab. Das Ergebnis ist eine unverbindliche Orientierung und erleichtert die Nachvollziehbarkeit gegenüber [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/sozialhilfe-rechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohngeld-Rechner &#8211; Wohngeld online berechnen</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-rechner/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-rechner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 11:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[2. Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[WoGV - Wohngeldverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeldgesetz (WoGG)]]></category>
		<category><![CDATA[§ 12 WoGG – Höchstbeträge für Miete und Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 16 WoGG – Abzugsbeträge für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[§ 17 WoGG – Freibeträge]]></category>
		<category><![CDATA[§ 18 WoGG - Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 19 WoGG - Höhe des Wohngeldes]]></category>
		<category><![CDATA[§ 23 WoGV – Fortschreibung der Höchstbeträge für Miete und Belastung und Neufassung der Anlage 1]]></category>
		<category><![CDATA[§ 24 WoGV – Fortschreibung der Werte für „b“ und „c“ und Neufassung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 43 WoGG – Fortschreibung des Wohngeldes]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage 1 zu § 12 Abs. 1 WoGG]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage 2 zu § 19 Abs. 1 WoGG]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage 3 zu § 19 Abs. 2 WoGG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=38135</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Wohngeld-Rechner können Sie prüfen, ob – und in welcher Höhe – ein Anspruch auf Wohngeld besteht. Er berücksichtigt die zum 1. Januar 2023 eingeführte Heizkosten- und Klimakomponente. Grundlage sind Haushaltsgröße, monatliche Miete oder Belastung sowie das bereinigte Einkommen. Das Ergebnis zeigt einen ersten Orientierungswert – rechtlich verbindlich ist allein der Wohngeldbescheid. 1. Eingaben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-rechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freibeträge / Absetzbeträge vom Einkommen online berechnen</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechner-absetzbetraege-buergergeld/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechner-absetzbetraege-buergergeld/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 08:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgergeld (SGB II)]]></category>
		<category><![CDATA[3. Einkommen und Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Freibeträge vom Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Hinzuverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungspauschale]]></category>
		<category><![CDATA[§ 11 a SGB II – nicht zu berücksichtigendes Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 11 b SGB II – Absetzbeträge]]></category>
		<category><![CDATA[§ 11 SGB II – zu berücksichtigendes Einkommen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=37853</guid>

					<description><![CDATA[Mit diesem Beitrag können Sie Ihr anrechenbares Einkommen beim Bürgergeld ermitteln – inkl. Freibeträgen/Absetzbeträgen für Erwerbseinkommen und der Versicherungspauschale bei sonstigem Einkommen. Rechtliche Basis: , , . 1. Rechner (Freibeträge/Absetzungen) 2. Erwerbseinkommen – Freibeträge (Hinzuverdienst) 3. Sonstiges Einkommen – Versicherungspauschale 4. Häufige Fragen 5. Weiterführende Beiträge &#038; Rechtsgrundlagen 1. Rechner So nutzen Sie den Rechner: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechner-absetzbetraege-buergergeld/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesamtbedarf berechnen – Rechner 2026 (ohne Einkommen)</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechner-gesamtbedarf/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechner-gesamtbedarf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 08:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgergeld (SGB II)]]></category>
		<category><![CDATA[4. Regelbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Regelbedarf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=37850</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Berechnung des Gesamtbedarfs schätzen Sie, ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf existenzsichernde Leistungen (z. B. Bürgergeld oder Sozialhilfe) ohne Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bestehen kann. Der Gesamtbedarf ist die Obergrenze der Leistung, von der später das anrechenbare Einkommen abgezogen wird. 1. Gesamtbedarf einer Einzelperson 2. Was bezeichnet der Begriff Gesamtbedarf? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/rechner-gesamtbedarf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prozesskostenhilfe-Rechner: Einkommensgrenzen online berechnen</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/prozesskostenhilfe-rechner/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/prozesskostenhilfe-rechner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 08:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[4. Gebühren und Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[PKH]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesskostenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesskostenhilfeantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Schonvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[ZPO – Zivilprozessordnung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 90 SGB XII – Einzusetzendes Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 114 ZPO – Voraussetzungen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 115 ZPO – Einsatz von Einkommen und Vermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=37847</guid>

					<description><![CDATA[Habe ich Anspruch auf Prozesskostenhilfe (PKH)? Welche Einkommensgrenzen gelten 2026? Mit diesem kostenlosen PKH-Rechner können Sie sofort prüfen, ob Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse für eine Bewilligung von Prozesskostenhilfe (oder Verfahrenskostenhilfe) ausreichen. Tragen Sie einfach Ihre Einnahmen und Ausgaben ein – das Tool berücksichtigt automatisch die aktuellen Freibeträge. PKH-Rechner: Einkommensgrenzen und Freibeträge Was bedeutet das Ergebnis? [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/prozesskostenhilfe-rechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
