<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik (Stichwort)</title>
	<atom:link href="https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de</link>
	<description>von Rechtsanwalt Sönke Nippel in Remscheid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 16:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://www.classicpress.net/?v=6.2.9-cp-2.7.0</generator>

<image>
	<url>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wp-content/uploads/2023/05/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>Statistik (Stichwort)</title>
	<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wohngeld, Wohngeld-Plus, statistische Daten</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-plus-statistik/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-plus-statistik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 08:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[2. Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeldgesetz (WoGG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=36749</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz wurde das Wohngeld zum 1. Januar 2023 deutlich verbessert. Der monatliche Zuschuss steigt im Durchschnitt von 177 € auf 370 €, und die Zahl der Berechtigten verdreifacht sich. Gleichzeitig werden Heiz- und Klimakomponente fest in die Berechnung integriert (). 1. Reform 2023 – Ziele und Anlass 2. Statistische Entwicklung 3. Auswirkungen auf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-plus-statistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiken zum Sozialversicherungsrecht und zum Verfahren</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/statistik-sozialversicherungsrecht/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/statistik-sozialversicherungsrecht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 14:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sozialversicherungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[1. Allgemeines Sozialversicherungs­recht]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungsermächtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruch]]></category>
		<category><![CDATA[§ 281 SGB III - Arbeitsmarktstatistiken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=23793</guid>

					<description><![CDATA[1. allgemeine Daten ... &#124; 2. Krankenversicherung ... &#124; 3. Rentenversicherung ... &#124; 4. Unfallversicherung ... &#124; 5. Pflegeversicherung ... &#124; 6. Klageverfahren ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/statistik-sozialversicherungsrecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie lange dauert eine Klage beim Sozialgericht?</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/sozialgericht-statistik/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/sozialgericht-statistik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 10:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. SGG]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines Sozialrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Berufung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Landessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Untätigkeitsklage]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruch]]></category>
		<category><![CDATA[§ 88 SGG – Untätigkeitsklage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=23685</guid>

					<description><![CDATA[1. Entwicklung der Fallzahlen ... &#124; 2. Fallzahlen nach Sachgebieten ... &#124; 3. Verfahrensdauer ... &#124; 4, Untätigkeitsklage ... &#124; 5. Landessozialgerichte ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/sozialgericht-statistik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beitragssätze &#038; Beitragsbemessungsgrenzen 2026 – Kranken-, Pflege-, Renten- &#038; Arbeitslosenversicherung</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/beitragssatz-beitragsbemessungsgrenze/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/beitragssatz-beitragsbemessungsgrenze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 17:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Allgemeines Sozialversicherungs­recht]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) – Arbeitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) – Gesetzliche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[§ 6 SGB V – Versicherungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[§ 21 SGB IV – Bemessung der Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[§ 55 SGB XI – Beitragssatz]]></category>
		<category><![CDATA[§ 341 SGB III – Beitragssatz und Beitragsbemessung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 223 SGB V – Beitragspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[§ 158 SGB VI – Beitragssätze]]></category>
		<category><![CDATA[§ 159 SGB VI – Beitragsbemessungsgrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 160 SGB VI – Verordnungsermächtigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=22716</guid>

					<description><![CDATA[1. Beitragssätze ... &#124; 2. Beitragsbemessungsgrenzen ... &#124; 3. Jahresarbeitsentgeltgrenze ... in der Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/beitragssatz-beitragsbemessungsgrenze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistiken zum Schwerbehindertenrecht und zum Verfahren</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/schwerbehinderung-statististik/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/schwerbehinderung-statististik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 21:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4. Weitere wichtige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerbehindertenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Abhilfebescheid]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruchsbescheid]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruchsverfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=17895</guid>

					<description><![CDATA[I. allgemeine statistische Daten zur Schwerbehinderung ... &#124; II.  Daten zum Verwaltungsverfahren ... &#124; III. Widerspruchsverfahren ... &#124; IV. Klageverfahren ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/schwerbehinderung-statististik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hartz 4 und Bürgergeld – statistische Daten und Fakten</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/buergergeld-statistische-daten/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/buergergeld-statistische-daten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 17:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Voraussetzungen & Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld (SGB II)]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung für Arbeitsuchende]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Klageverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruchsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[§ 53 SGB II – Statistik und Übermittlung statistischer Daten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=17456</guid>

					<description><![CDATA[1. Leistungsberechtigte ... &#124; 2. Zahl der Bedarfsgemeinschaften ... &#124; 3. Zahlungsansprüche der Bedarfsgemeinschaften ... &#124; 4. Widerspruchsverfahren ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/buergergeld-statistische-daten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG): Leistungen, Anspruchseinschränkungen, Praxis</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/asylbewerberleistungsgesetz-asylblg/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/asylbewerberleistungsgesetz-asylblg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 07:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[9. Ausländer, EU-Bürger, Asylberechtigte]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld (SGB II)]]></category>
		<category><![CDATA[Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung für Arbeitsuchende]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[§ 1 a AsylbLG – Anspruchseinschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 1 AsylbLG – Leistungsberechtigte]]></category>
		<category><![CDATA[§ 3 AsylbLG – Grundleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 4 AsylbLG – Leistungen bei Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[§ 6 AsylbLG – Sonstige Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 7 AsylbLG – Einkommen und Vermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=11692</guid>

					<description><![CDATA[angeblich vorhandene Anreize für den Zuzug sollen beseitigt werden &#124; I. Leistungsberechtigte und Höhe der Leistungen ... &#124; II. Anspruchseinschränkungen ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/asylbewerberleistungsgesetz-asylblg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
