<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>§ 12 WoGG – Höchstbeträge für Miete und Belastung (Paragraf)</title>
	<atom:link href="https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/tag/%C2%A7-12-wogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de</link>
	<description>von Rechtsanwalt Sönke Nippel in Remscheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 18:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://www.classicpress.net/?v=6.2.9-cp-2.7.0</generator>

<image>
	<url>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wp-content/uploads/2023/05/cropped-apple-touch-icon-32x32.png</url>
	<title>§ 12 WoGG – Höchstbeträge für Miete und Belastung (Paragraf)</title>
	<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wohngeld-Rechner &#8211; Wohngeld online berechnen</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-rechner/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-rechner/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 11:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[2. Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[WoGV - Wohngeldverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeldgesetz (WoGG)]]></category>
		<category><![CDATA[§ 12 WoGG – Höchstbeträge für Miete und Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 16 WoGG – Abzugsbeträge für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[§ 17 WoGG – Freibeträge]]></category>
		<category><![CDATA[§ 18 WoGG - Abzugsbeträge für Unterhaltsleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[§ 19 WoGG - Höhe des Wohngeldes]]></category>
		<category><![CDATA[§ 23 WoGV – Fortschreibung der Höchstbeträge für Miete und Belastung und Neufassung der Anlage 1]]></category>
		<category><![CDATA[§ 24 WoGV – Fortschreibung der Werte für „b“ und „c“ und Neufassung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 43 WoGG – Fortschreibung des Wohngeldes]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage 1 zu § 12 Abs. 1 WoGG]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage 2 zu § 19 Abs. 1 WoGG]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage 3 zu § 19 Abs. 2 WoGG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=38135</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Wohngeld-Rechner können Sie prüfen, ob – und in welcher Höhe – ein Anspruch auf Wohngeld besteht. Er berücksichtigt die zum 1. Januar 2023 eingeführte Heizkosten- und Klimakomponente. Grundlage sind Haushaltsgröße, monatliche Miete oder Belastung sowie das bereinigte Einkommen. Das Ergebnis zeigt einen ersten Orientierungswert – rechtlich verbindlich ist allein der Wohngeldbescheid. 1. Eingaben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/wohngeld-rechner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Heizkostenkomponente und die Klimakomponente beim Wohngeld</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/heizkostenkomponente-klimakomponente/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/heizkostenkomponente-klimakomponente/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 16:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss und Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkostenzuschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngeldgesetz (WoGG)]]></category>
		<category><![CDATA[§ 9 WoGG – Miete]]></category>
		<category><![CDATA[§ 12 WoGG – Höchstbeträge für Miete und Belastung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=37356</guid>

					<description><![CDATA[Seit 2023 berücksichtigt das Wohngeld zusätzlich zur Bruttokaltmiete eine Heizkostenkomponente sowie eine Klimakomponente. Hier erfahren Sie, welche Beträge je Haushaltsgröße gelten, wie die Begrenzung über Höchstbeträge funktioniert und wo die Regelungen im Gesetz stehen. 1. Heizkostenkomponente 2. Klimakomponente 3. Berechnung 4. Häufige Fragen 5. Weiterführende Beiträge &#038; Rechtsgrundlagen Möchten Sie direkt prüfen, wie sich beide [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/heizkostenkomponente-klimakomponente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mietspiegel in der Rechtsprechung – das „schlüssige Konzept“</title>
		<link>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/mietspiegel-schluessiges-konzept/</link>
					<comments>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/mietspiegel-schluessiges-konzept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rechtsanwalt S. Nippel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 12:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5. Kosten der Unterkunft (KdU)]]></category>
		<category><![CDATA[b) angemessene Kosten der Unterkunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld (SGB II)]]></category>
		<category><![CDATA[Angemessenheit der Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung für Arbeitsuchende]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[schlüssiges Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[§ 12 WoGG – Höchstbeträge für Miete und Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[§ 22 c SGB II – Datenerhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage zu § 1 Abs. 3 WoGV]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage 1 zu § 12 Abs. 1 WoGG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/?p=11054</guid>

					<description><![CDATA[Zur Bestimmung der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sollen die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 22 c Abs. 1 S. 1 SGB II besondere Mietspiegel, qualifizierte Mietspiegel und Mietdatenbanken und geeignete eigene statistische Datenerhebungen und -Auswertungen oder Erhebungen Dritter einzeln oder kombiniert berücksichtigen. Hilfsweise können auch die monatlichen Hilfsbeträge nach § 12 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes berücksichtigt werden, § 22 c Abs. 1 S. 2 SGB II. 

...

<div id="button"><a href="/mietspiegel-schluessiges-konzept/">mehr</a></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rechtsanwalt-und-sozialrecht.de/mietspiegel-schluessiges-konzept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
