Anlage 1 zu § 12 Abs. 1 WoGG
(1 Beitrag mit Anlage 1 zu § 12 Abs. 1 WoGG)
Anlage 1 zu § 12 Absatz 1 des Wohngeldgesetzes
In den folgenden Beiträgen habe ich die Anlage 1 § 12 WoG2 angesprochen:
von Rechtsanwalt Sönke Nippel in Remscheid
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietenstufe | Höchstbetrag in Euro |
---|---|---|
1 | I II III IV V VI VII | 361 408 456 511 562 615 677 |
2 | I II III IV V VI VII | 437 493 551 619 680 745 820 |
3 | I II III IV V VI VII | 521 587 657 737 809 887 975 |
4 | I II III IV V VI VII | 608 686 766 858 946 1035 1139 |
5 | I II III IV V VI VII | 694 782 875 982 1080 1183 1302 |
Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | I II III IV V VI VII | 82 94 106 119 129 149 163 |
In den folgenden Beiträgen habe ich die Anlage 1 § 12 WoG2 angesprochen:
Rechtsanwalt Sönke Nippel
Kippdorfstraße 6-24
42857 Remscheid
Telefon: 0 21 91 / 46 00 876