Düsseldorfer Tabelle (Stichwort)
(3 Beiträge zum Stichwort "Düsseldorfer Tabelle")
Düsseldorfer Tabelle dient als Orientierung für den Kindesunterhalt; sie staffelt den Bedarf nach Einkommen des Unterhaltspflichtigen und Altersstufen des Kindes. Der ausgewiesene Bedarf ist nicht der Zahlbetrag: Das Kindergeld wird nach § 1612b BGB angerechnet (bei Minderjährigen hälftig). Grundlage der Bedarfssätze ist der Mindestunterhalt nach § 1612a BGB.
Offizielle Links:
Übersichtsseite „Düsseldorfer Tabelle“ (OLG Düsseldorf) ·
Düsseldorfer Tabelle 2025 + Leitlinien ·
PDF „Düsseldorfer Tabelle 2025“
Zahlbeträge 2025 (nach Anrechnung des Kindergeldes i.H.v. 255 €):
| Gruppe | Nettoeinkommen | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 2.100 | 354,50 | 426,50 | 521,50 | 438,00 | 100 |
| 2 | 2.101–2.500 | 379,50 | 454,50 | 554,50 | 473,00 | 105 |
| 3 | 2.501–2.900 | 403,50 | 482,50 | 586,50 | 508,00 | 110 |
| 4 | 2.901–3.300 | 427,50 | 510,50 | 619,50 | 542,00 | 115 |
| 5 | 3.301–3.700 | 451,50 | 537,50 | 651,50 | 577,00 | 120 |
| 6 | 3.701–4.100 | 489,50 | 582,50 | 703,50 | 633,00 | 128 |
| 7 | 4.101–4.500 | 528,50 | 626,50 | 755,50 | 688,00 | 136 |
| 8 | 4.501–4.900 | 567,50 | 670,50 | 807,50 | 743,00 | 144 |
| 9 | 4.901–5.300 | 605,50 | 715,50 | 859,50 | 799,00 | 152 |
| 10 | 5.301–5.700 | 644,50 | 759,50 | 911,50 | 854,00 | 160 |
| 11 | 5.701–6.400 | 682,50 | 803,50 | 963,50 | 910,00 | 168 |
| 12 | 6.401–7.200 | 721,50 | 848,50 | 1.015,50 | 965,00 | 176 |
| 13 | 7.201–8.200 | 759,50 | 892,50 | 1.067,50 | 1.021,00 | 184 |
| 14 | 8.201–9.700 | 798,50 | 936,50 | 1.119,50 | 1.076,00 | 192 |
| 15 | 9.701–11.200 | 836,50 | 980,50 | 1.170,50 | 1.131,00 | 200 |
Quelle: OLG Düsseldorf, „Düsseldorfer Tabelle 2025“, Anhang „Tabelle Zahlbeträge“ (Kindergeld 255 €).
👇 Das Stichwort „Düsseldorfer Tabelle“ erläutere ich in den folgenden Beiträgen:
Kindesunterhalt in der Bedarfsgemeinschaft (Bürgergeld): Anspruch, Anrechnung & UnterhaltsvorschussWie Kindesunterhalt im Bürgergeld angerechnet wird: Natural- vs. Barunterhalt, Jobcenter-Vorleistung (§ 33 SGB II), Unterhaltsvorschuss (UVG) und Düsseldorfer Tabelle – kompakt erklärt.
... | mehr
Der Selbstbehalt im Elternunterhaltsrecht... der "Mindestselbstbehalt" im Elternunterhaltsrecht wird in der Düsseldorfer Tabelle geregelt | zur Anpassung des Elterngeldes ...
... | mehr
Zur Berechnung des Elternunterhalts... zunächst ist das bereinigte Nettoeinkommen zu ermitteln: Nettoerwerbseinkommen + Mieteinnahmen, ... – berufsbedingte Aufwendungen – Altersvorsorge ...
... | mehr